Kokoluokassaan markkinoiden parasta lämpöä. Varma valinta moneen tilaan!
JOYAMITAT |
|
Korkeus | 1536 mm |
Leveys | 912 mm |
Syvyys | 530 mm |
Paino | 1500 kg |
LÄMPÖTIEDOT |
|
Lämpöenergia | 56,2 kWh |
Lämmönluovutusaika, prosenttia maksimitehosta (h) | 100 % 6,8 h |
50 % 22,5 h | |
25 % 36,4 h | |
Hyötysuhde | 82 % |
Energiatehokkuusluokka | A+ |
Polttopuun pituus | 33 cm |
Kokonaispuumäärä | 16 kg |
HORMILIITOS |
|
Hormiluokka | T400 |
Kiven hormi | 1/2, 3/4, 1/1 |
Halkaisija | Ø 160–210 mm |
Hormiliitosaukon leveys | 150–180 mm |
Hormiliitosaukon korkeus | 250 mm |
Hormiliitosaukon yläreunan korkeus valmiista lattiapinnasta (mm) | 350 mm |
SUOJAETÄISYYDET PALAVAAN MATERIAALIIN |
|
Suojaetäisyys takana | 50 mm |
Suojaetäisyys sivuilla | 150 mm |
Suojaetäisyys edessä | 1000 mm |
Suojaetäisyys päälle | 200 mm |
JOYA PLMITAT |
|
Korkeus | 1543 mm |
Leveys | 926 mm |
Syvyys | 681 mm |
Paino | 1910 kg |
LÄMPÖTIEDOT |
|
Lämpöenergia | 56 kWh |
Lämmönluovutusaika, prosenttia maksimitehosta (h) | 100 % 6,6 h |
50 % 28,9 h | |
25 % 41,8 h | |
Hyötysuhde | 85 % |
Energiatehokkuusluokka | A+ |
Polttopuun pituus | 33 cm |
Kokonaispuumäärä | 16 kg |
HORMILIITOS |
|
Hormiluokka | T400 |
Halkaisija | Ø 180 mm |
SUOJAETÄISYYDET PALAVAAN MATERIAALIIN |
|
Suojaetäisyys takana | 50 mm |
Suojaetäisyys sivuilla | 150 mm |
Suojaetäisyys edessä | 1000 mm |
Suojaetäisyys päälle | 200 mm |
JOYA PL TÄYSKIERTOMITAT |
|
Korkeus | 1543 mm |
Leveys | 926 mm |
Syvyys | 537 mm |
Paino | 1480 kg |
LÄMPÖTIEDOT |
|
Lämpöenergia | 54,9 kWh |
Lämmönluovutusaika, prosenttia maksimitehosta (h) | 100 % 5,4 h |
50 % 20,8 h | |
25 % 35,7 h | |
Hyötysuhde | 79 % |
Energiatehokkuusluokka | A+ |
Polttopuun pituus | 33 cm |
Kokonaispuumäärä | 16 kg |
HORMILIITOS |
|
Hormiluokka | T400 |
Halkaisija | Ø 180 mm |
SUOJAETÄISYYDET PALAVAAN MATERIAALIIN |
|
Suojaetäisyys takana | 50 mm |
Suojaetäisyys sivuilla | 150 mm |
Suojaetäisyys edessä | 1000 mm |
Suojaetäisyys päälle | 200 mm |