Tuplahyödyt takkaleivinuunista – miellyttävää lämpöä ja herkkuja uunista. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta Solo-takkojen uuni pysyy puhtaana. Erinomainen valinta nykyaikaiseenkin kotiin!
HESTIA SOLOMITAT |
|
Korkeus | 1824 mm mm |
Leveys | 912 mm |
Syvyys | 530 mm |
Paino | 1670 kg |
|
|
Lämpöenergia | 59,0 kWh |
Lämmönluovutusaika, prosenttia maksimitehosta (h) | 100 % 6,6 h |
50 % 22,0 h | |
25 % 35,5 h | |
Hyötysuhde | 86 % |
Energiatehokkuusluokka | A+ |
Polttopuun pituus | 33 cm |
Kokonaispuumäärä | 16 kg |
|
|
Hormiluokka | T400 |
Kiven hormi | 3/4, 1/1 |
Halkaisija | Ø 160–210 mm |
Hormiliitosaukon leveys | 150–180 mm |
Hormiliitosaukon korkeus | 250 mm |
Hormiliitosaukon yläreunan korkeus valmiista lattiapinnasta (mm) | 350 mm |
|
|
Suojaetäisyys takana | 50 mm |
Suojaetäisyys sivuilla | 200 mm |
Suojaetäisyys edessä | 1000 mm |
Suojaetäisyys päälle | 200 mm |
|
|
Paistotilan leveys | 384 mm |
Paistotilan syvyys | 356 mm |
HESTIA SOLO PLMITAT |
|
Korkeus | 1824 mm |
Leveys | 912 mm |
Syvyys | 674 mm |
Paino | 2140 kg |
LÄMPÖTIEDOT |
|
Lämpöenergia | 60,8 kWh |
Lämmönluovutusaika, prosenttia maksimitehosta (h) | 100 % 8,1 h |
50 % 26,8 h | |
25 % 43,3 h | |
Hyötysuhde | 88 % |
Energiatehokkuusluokka | A+ |
Polttopuun pituus | 33 cm |
Kokonaispuumäärä | 16 kg |
HORMILIITOS |
|
Hormiluokka | T400 |
Halkaisija | Ø 180 mm |
SUOJAETÄISYYDET PALAVAAN MATERIAALIIN |
|
Suojaetäisyys takana | 50 mm |
Suojaetäisyys sivuilla | 200 mm |
Suojaetäisyys edessä | 1000 mm |
Suojaetäisyys päälle | 200 mm |